Ketels op pellets Thermorossi
| COMPACT 18 | COMPACT 32 | |
| Afmetingen H x L x D | 1225 x 560 x 731 | 1371 x 598 x 820 |
| Electrische absorbtie in W | 57-198 | 57-198 |
| Rendement | Ca 90 % | 89 % (31 Kw)91,50 % (17 Kw)93,50 % (7,5 Kw) |
| Veiligheidsthermostaat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Diameter rookgasafvoer in mm | 80 | 100 |
| Inhoud reservoir in kg | 43 | 65 |
| Verbruik per uur min/max | 0,8-3,5 | 1,6-6,9 |
| Uren autonomie | 53-12 | 39-10,1 |
| Geluidsniveau op min. (db) | 38 | 47 |
| 5 Vermogensstanden | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Circulatiepomp | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Expansievat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veiligheidsventiel | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Weekthermostaat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gepatenteerde brander | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afstandsbedieing | Inbegrepen | Nee |
| Spraakfunctie | Inbegrepen | Nee |
| Chronothermostaat | Optie | Optie |
| GSM-module | Optie | Optie |
| Gewicht (kg) | 206 | 265 |
| Totaal vermogen in Kw | 3,1-18 | 7,5-32 |
| Afgifte aan ruimte in Kw | 0,5 | 0,5 |
| Afgifte aan cv-water in Kw | 14,5 | 6,5-28 |
| Extra reservoir | optie | optie |

